| Lokumo | Ŝtato | MEP (miliardoj da usonaj dolaroj) |
|---|---|---|
| 1 | Usono | 13.201,8 |
| 2 | Japanio | 4.340,1 |
| 3 | Germanio | 2.906,6 |
| 4 | Ĉinio | 2.668,0 |
| 5 | Britio | 2.345,0 |
| 6 | Francio | 2.230,7 |
| 7 | Italio | 1.844,7 |
| 8 | Kanado | 1.251,4 |
| 9 | Hispanio | 1.223,9 |
| 10 | Brazilo | 1.067,0 |
| 11 | Rusio | 979,0 |
| 12 | Hinda Unio | 921,0 |
| 13 | Korea Respubliko | 890,0 |
| 14 | Meksiko | 840,0 |
| 15 | Aŭstralio | 754,0 |
| Mondo | 48,244.8 | |
| Fonto: Monda banko | ||
La Malneta Enlanda Produkto (MEP) estas ekonomika mezuro de grandeco de la ekonomio de ŝtato aŭ teritorio. Ĝi plejofte ne estas taŭga mezuro de feliĉeco aŭ riĉeco de la individuaj homoj, unuavice pro la malsamaj nombroj de loĝantoj, due pro la nenaturaj (sed rezultaj de valutbors-kurzaj efikoj) intervalutaj rilatoj, trie pro malegaleco de riĉodispartigo.
Ĝi estas kalkulata per sumigo de la tuta valoro de ĉiuj varoj kaj servoj produktitaj / plenumitaj dum iu periodo (plej ofte, jaro) en la studata teritorio.
Tio estas
Por kompari la riĉecon de individuoj iom pli servas la porhoma malneta produkto, kiu estas la MEP dividita per la nombro de loĝantoj.